![]() |
![]() |
设备 型号 |
公称直径 (mm) |
罐体直高 (mm) |
处 理 量 (m3/h) |
进水、出水口 DN(mm) |
进气、排气口 DN(mm) |
滤料装填高度 (mm) |
|||||
WS-800 | Φ800 | 2000 | 10-15 | DN65 | DN50 | 1200 | |||||
WS-1000 | Φ1000 | 2000 | 15-24 | DN80 | DN50 | 1200 | |||||
WS-1200 | Φ1200 | 2500 | 24-36 | DN100 | DN65 | 13200-1500 | |||||
WS-1600 | Φ1600 | 2500 | 40-60 | DN125 | DN80 | 1200-1500 | |||||
WS-1800 | Φ1800 | 2500 | 50-75 | DN125 | DN80 | 1200-1500 | |||||
WS-2000 | Φ2000 | 2500 | 60-90 | DN150 | DN100 | 1300-1500 | |||||
WS-2200 | Φ2200 | 2500 | 75-113 | DN200 | DN150 | 1300-1500 | |||||
WS-2400 | Φ2400 | 2500 | 90-135 | DN200 | DN150 | 1300-1500 | |||||
WS-2600 | Φ2600 | 2500 | 106-159 | DN250 | DN200 | 1300-1500 | |||||
WS-2800 | Φ2800 | 3000 | 123-185 | DN250 | DN200 | 1300-1500 | |||||
WS-3000 | Φ3000 | 3000 | 140-210 | ||||||||
WS-3200 | Φ3200 | 3000 | 160-240 | ||||||||
最大设计压力(MPa) | ≤0.75MPa | ||||||||||
最大运行压力(MPa) | ≤0.6MPa | ||||||||||
工作温度(℃) | 5-55℃ | ||||||||||
截污容量(KG/m3) | 10—15kg/m3(滤料) | ||||||||||
过滤压头损失 (MPa) | 0.1~0.2MPA | ||||||||||
设计滤速(米) | 20-30m/h | ||||||||||
反洗强度 (水) | 8-10L/m2.S | ||||||||||
清洗空气压力(MPa) | 0.05MPa,最大不得超过0.10MPa | ||||||||||
清洗空气强度(L) | 40-80L/m2.S | ||||||||||
过滤周期(小时) | 一般8-24小时(根据实际水质) | ||||||||||
冲洗时间(分钟) | 20-30min | ||||||||||
设备材质 | Q235-防腐、Q235衬塑、SS304、SS316 | ||||||||||
进水水质 | (浊度) | 50NTU | 出水水质 | (浊度) | 5NTU | ||||||
(浊度) | 20NTU | (浊度) | 1NTU |
宜兴博辉环??萍加邢薰?/p>
联系人:杨先生
手 机:13915375898
电 话:0510-87876636
传 真:0510-87876636
网址:www.ymkqw.com
邮 箱:yaq06522@163.com
地 址:江苏省宜兴市和桥镇工业集中区
备案号:苏ICP备13022895号