![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型号 |
处理水量 (m³/H) |
滤池数量 | 组体形式 | 单体外形尺寸(mm) | |
DLB-20 | 20 | 2 | 方形一体 | 2000X1100X4500 | |
DLB-50 | 50 | 2 | 方形一体 | 500X1800X4500 | |
DLB-70 | 70 | 2 | 方形一体 | 2000X2000X4500 | |
DLB-100 | 100 | 2 | 方形两体 | 2100X2600X4500 | |
DLB-150 | 150 | 2 | 方形两体 | 2700X3000X4600 | |
DLB-200 | 200 | 2 | 方形两体 | 3000X3500X4600 | |
DLB-250 | 250 | 2 | 方形两体 | 2700X3000X4600 | |
DLB-300 | 300 | 3 | 方形两体 | 2700X3000X4600 | |
DLQ-150 | 150 | 2 | 圆形两体 | Φ3700X5174 | |
DLQ-250 | 250 | 2 | 圆形两体 | Φ4100X5280 | |
DLQ-300 | 300 | 2 | 圆形两体 | Φ4700X5400 | |
DLQ-400 | 400 | 2 | 圆形两体 | Φ5260X5530 | |
DLQ-500 | 500 | 2 | 圆形两体 | Φ5860X5670 | |
设计平均滤速(m/M².h) | 8-10m/M².h | ||||
平均反冲洗强度(L/米m²·S) | 12-18L/米m²·S | ||||
反冲洗历时(min) | 4-5分钟 | ||||
滤料装填高度(mm) | 800-1000mm | ||||
反冲洗膨胀高度(mm) | 800×40%外加100mm安全高 |
宜兴博辉环??萍加邢薰?/p>
联系人:杨先生
手 机:13915375898
电 话:0510-87876636
传 真:0510-87876636
网址:www.ymkqw.com
邮 箱:yaq06522@163.com
地 址:江苏省宜兴市和桥镇工业集中区
备案号:苏ICP备13022895号