料浆名称 | 进料含固率% | 滤饼含水率% | 料浆名称 | 进料含固率% | 滤饼含水率% |
粗次沉淀污泥 | <98 | 70-80 | 制革污泥 | <97 | 72-80 |
活性污泥 | <98 | 72-78 | 造纸污泥 | <96 | 70-78 |
石化含油污泥 | <96 | 76-82 | 纸浆过滤 | <90 | 60-70 |
尾煤 | >1000mg/1 | 24-30 | 乙炔废渣 | >90 | 60-68 |
尾矿 | >800mg/1 | 14-18 | 酒精糟液 | >85 | 64-72 |
转炉污泥 | <90 | <25 | 制胶板废渣 | <85 | 48-55 |
高炉污泥 | <90 | <25 | 纤维板污泥 | <85 | 42-50 |
烧结污泥 | <90 | <25 | 火药污泥 | <93 | 60-70 |
磨石污泥 | <80 | <30 | 淀粉污泥 | <96 | 70-72 |
制糖污泥 | <92 | <70 | 黄金污泥 | <90 | 25-30 |
宜兴博辉环??萍加邢薰?/p>
联系人:杨先生
手 机:13915375898
电 话:0510-87876636
传 真:0510-87876636
网址:www.ymkqw.com
邮 箱:yaq06522@163.com
地 址:江苏省宜兴市和桥镇工业集中区
备案号:苏ICP备13022895号